FMI TRIVENETO - CALENDARIO 2006 - MOTOCROSS e MINICROSS | Ultimo aggiornamento 21/08/2006 | ||||||||||
2006 | GARE INTERNAZ. | Internazionali | Campionato | Trofeo | IT/TRIVENETO | TOP DRIVER | Interregionale | Campionato | Trof Squadre | Altre gare | 2006 |
DATA | in ITALIA | + Under 18 | JUNIOR | ITALIA | MINI | TRIVENETO | TRIVENETO | TRIVENETO | TRIVENETO | TRIVENETO | DATA |
15-gen | 15-gen | ||||||||||
22-gen | BIKE EXPO (ad invito) | 22-gen | |||||||||
28-gen | 28-gen | ||||||||||
29-gen | 29-gen | ||||||||||
05-feb | 05-feb | ||||||||||
S/11-feb | 1-Scu-Albettone | S/11-feb | |||||||||
12-feb | MX Mantova | 12-feb | |||||||||
19-feb | Montevarchi | 19-feb | |||||||||
26-feb | 1-TR-Albettone | 1-Albettone | 26-feb | ||||||||
S/04-mar | 2-Scu-Monselic | S/04-mar | |||||||||
05-mar | Fermo | 1-Giavera | 05-mar | ||||||||
12-mar | Cardano al Ca | 12-mar | |||||||||
19-mar | Cittą di Castello | 2-Fara Vicentin | Fara Vicentino | 19-mar | |||||||
26-mar | (da assegnare) | Sc.Prom.Occhi | 26-mar | ||||||||
02-apr | (da assegnare) | Mantova | 2-Paese | 02-apr | |||||||
09-apr | Castiglion del | 2-TR-Cordenon | Camp.FRIULI | 09-apr | |||||||
16-apr | 16-apr | ||||||||||
L/17-apr | 3-TR-Giavera * | 3-Giavera | L/17-apr | ||||||||
23-apr | MX3-E125Cing | 3-Bovolone | 23-apr | ||||||||
M/25-apr | 4-TR-Monselice | 4-Monselice | M/25-apr | ||||||||
30-apr | Ponte a Egola | 30-apr | |||||||||
L/1-mag | 4-Paese | Paese | L/1-mag | ||||||||
07-mag | 5-Crespano | Crespano | 07-mag | ||||||||
14-mag | Pietramurata | 14-mag | |||||||||
21-mag | Gazzane di Pr | 5-Pergine | 21-mag | ||||||||
28-mag | Faenza | 28-mag | |||||||||
04-giu | 5-TR-Mantova | 6-Mantova | 04-giu | ||||||||
S/10-giu | 1-TR-N-Lodi | S/10-giu | |||||||||
11-giu | MX1-MX2Mont | 7-Arco | Arco | 11-giu | |||||||
S/17-giu | 2-TR-N-Bergant | S/17-giu | |||||||||
18-giu | 18-giu | ||||||||||
25-giu | S.Severino M. | Paroldo | 25-giu | ||||||||
02-lug | 6-TR-Recoaro | 8-Recoaro | 02-lug | ||||||||
09-lug | MX3+E125Fae | 09-lug | |||||||||
16-lug | 6-Bergantino | 16-lug | |||||||||
23-lug | Cardano al Ca | 7-Cordenons | 23-lug | ||||||||
S/29-lug | 3-TR-N-Occhio | S/29-lug | |||||||||
30-lug | Eur JUN125-65 | Ronchi | 30-lug | ||||||||
06-ago | 06-ago | ||||||||||
13-ago | 13-ago | ||||||||||
20-ago | S.Severino M. | 20-ago | |||||||||
27-ago | 1-Recoaro ** | 1-Recoaro | 27-ago | ||||||||
S/2-set | 4-TR-N-Carpi | S/2-set | |||||||||
03-set | Esanatoglia | 03-set | |||||||||
10-set | Cingoli | Montevarchi T.R. | 2-Crespano | 10-set | |||||||
17-set | 17-set | ||||||||||
24-set | Paroldo | 2-Paese ** | 3-Paese | 24-set | |||||||
01-ott | Faenza | 01-ott | |||||||||
08-ott | Gazzane di Pr | IT-ARCO | 08-ott | ||||||||
15-ott | Cittą di Castel | 3-Giavera ** | 4-Giavera | 15-ott | |||||||
22-ott | Mantova | 22-ott | |||||||||
29-ott | 4-Albettone ** | 5-Albettone | 29-ott | ||||||||
05-nov | Soc-Albettone | 05-nov | |||||||||
Note | * esclusi i debuttanti | ||||||||||
* * TOP Mini: solo Junior e Senior (Numero chiuso) |